| Mechanical scope | Pitch: -135°~45° Roll: -45°~45° Yaw: -90°~90° |
| Controllable rotation range | Pitch: -90°~30° |
| Stable system | Three-axis stabilization |
| Maximum control speed (pitch) | 100°/s |
| Angualr vibration range | ±0.003° |
| Image sensor | 1 CMOS, 20 million pixels |
| Lens | Field of view: 82° Focal length: 29 mm Aperture: f/2.8-f/11 Focus distance: 0.5 meter ~ ∞ |
| ISO range | Video: ISO100 ~ ISO6400 Photo: ISO100 ~ ISO6400 Night scene mode: Maximum video ISO48000 |
| Shutter speed | Photo mode: 1/8000 ~ 8 seconds Others: 1/8000 ~ 1/30 seconds |
| Defog mode | Support |
| Zoom | 1 - 16x digital zoom Lossless zoom: 4K: 1.3 times at most; 1080p: 3 times at most |
| Maximum photo size | 5472×3076(16:9) 3840×2160 (16:9) |
| Photo format | JPG |
| Photo shooting mode | Single shooting |
| Video resolution | 3840×2160 P30 1920×1080 P30 |
| Video format | MP4/MOV |
| Video coding format | H.265/H.264 |
| Video maximum bit rate | 120Mbps |
| Support file system | FAT32/exFAT |
Specifications
| Type | Gimbals |

